Sportbetrieb
Auf dieser Seite stellen wir Informationen zu dem aktuellen Sportbetrieb (Mannschaften, Ergebnisse, Trainingszeiten, Spielpläne, usw.) zur Verfügung.
Saison 2011/12
| 2. Bundesliga West | |||
| SG Partenstein/Rechtenbach 1 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| Gruppenliga 1 | |||
SG Partenstein/Rechtenbach 2 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| A-Liga Damen | |||
SG Partenstein/Rechtenbach 1 | Spielplan | Tabelle | |
| A-Liga 2 Herren | |||
| SG Partenstein/Rechtenbach 3 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| B-Liga 1 Herren | |||
| SG Partenstein/Rechtenbach 4 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| KVA-Liga 1 | |||
| SG Partenstein/Rechtenbach 5 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| Schülerzukunftspokal 1 (B-Jugend) | |||
| AN Partenstein 1 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| AN Partenstein 2 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| AN Partenstein 3 | Spielplan | Tabelle | Spielbericht |
| Herren | Ralf Biermann |
| Damen | Anna Valta |
| B-Jugend | Max Väthjunker |
| C-Jugend | Jannik Nusdorfer |
Trainingszeiten
| Jugend | Uhrzeit | Kugeln | Hinweis |
| Mo + Do | 16.00- 17.30 | - | - |
| Aktive | |||
| Mo | ab 17.30 | 100 (200) | nach Trainingsplan |
| Mi | ab 15.00 | 200 | nach Trainingsplan (1. und 2. Mannschaft) |
| Do | ab 17.30 | 100 | nach Reihenfolge |
Herzlichen Glückwunsch an unsere Klubmeister 2010